+ 关注该企业
秦皇岛田氏长城酒业有限公司
经营状态:
企业类型:
公司简介
工商信息
| 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | ||
| 注册号 | 经营状态 | ||
| 所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 发照日期 | 0-0-0 | |
| 注册资本 | 登记机关 | ||
| 企业地址 | 附近企业 | ||
| 经营范围 | |||
股东信息3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇岛市田氏实业集团有限公司秦皇岛市田氏实业集团有限公司 | 51.4286% | 720万元 | 720万元 |
| 2 | 田继文田继文 | 24.2857% | 340万元 | 340万元 |
| 3 | 刘淑萍刘淑萍 | 24.2857% | 340万元 | 340万元 |
