+ 关注该企业
重庆嵩渝新材料科技有限公司
经营状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:
公司简介
工商信息
| 统一社会信用代码 | 91500000MA61740K1R | 组织机构代码 | MA61740K1 |
| 注册号 | 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | |
| 所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
| 公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
| 法定代表人 | 任政伟 | 发照日期 | 0-0-0 |
| 注册资本 | 6680.00万 | 登记机关 | 重庆两江新区市场监督管理局 |
| 企业地址 | 重庆市北部新区金开大道68号4幢20-1 附近企业 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新材料技术推广服务,新材料技术研发,国内贸易代理,互联网销售(除销售需要许可的商品),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),生物质能技术服务,生物基材料技术研发,炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售,新兴能源技术研发,工程和技术研究和试验发展,环保咨询服务,日用品销售,贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
股东信息3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川铭磊新能源科技有限公司四川铭磊新能源科技有限公司 | |||
| 2 | 重庆惠金生物技术有限公司重庆惠金生物技术有限公司 | |||
| 3 | 重庆江涌实业发展有限公司重庆江涌实业发展有限公司 |
