+ 关注该企业
山东善合健康管理咨询有限公司
经营状态:在营(开业)企业
企业类型:商务服务业
公司简介
工商信息
| 统一社会信用代码 | 91370303MA3CGQJW4W | 组织机构代码 | MA3CGQJW4 |
| 注册号 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 成立日期 | 0-0-0 |
| 公司类型 | 商务服务业 | 营业期限 | 0-0-0 |
| 法定代表人 | 伊祖良 | 发照日期 | 0-0-0 |
| 注册资本 | 3000.00万 | 登记机关 | 淄博高新区市场监督管理局 |
| 企业地址 | 山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座34层3419室 附近企业 | ||
| 经营范围 | 健康管理咨询;汗蒸服务;保健按摩服务;美容服务;日用品、中药材、汗蒸材料、汗蒸耗材、消杀用品、预包装食品、保健用品、中草药外用熏蒸产品、酒水的销售;保健食品研发(不含生产)、销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
股东信息3
| 序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊祖良伊祖良 | 88% | 2640万元人民币 | |
| 2 | 毕宜华毕宜华 | 6% | 180万元人民币 | |
| 3 | 郭强郭强 | 6% | 180万元人民币 |
